📋 Журнал сигнализации

Всего записей: 89
Дата+Время % крупных Мелких шт Крупных шт Всего шт Средний мм Макс мм Событие Порог % Фото
2026-10-14 13:48:45 4.3% 43716 2308 46024 0.23 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:46:11 3.8% 57282 3202 60484 0.24 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:45:05 3.5% 40835 1368 42203 0.23 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:43:51 4.3% 40063 1902 41965 0.23 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:37:04 3.8% 40175 1097 41272 0.20 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:35:48 4.7% 41135 1732 42867 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:25:28 4.2% 41479 1878 43357 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:24:22 4.9% 42891 1952 44843 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:23:20 4.7% 40105 2094 42199 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:22:18 3.6% 41765 1098 42863 0.20 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:21:12 3.7% 41744 1886 43630 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:20:09 4.4% 40220 1667 41887 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:18:51 4.3% 42082 1900 43982 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:17:46 3.6% 41502 1646 43148 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:16:46 3.5% 43921 1989 45910 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:15:35 3.9% 40062 1735 41797 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:14:10 3.5% 43730 1600 45330 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:12:32 3.5% 50395 1980 52375 0.24 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:09:33 3.5% 56483 2407 58890 0.25 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:08:33 3.8% 42653 1541 44194 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:07:00 4.0% 42471 1401 43872 0.20 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 13:04:26 3.8% 42292 1279 43571 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 12:59:53 3.5% 41717 1832 43549 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 12:58:51 4.2% 40902 1866 42768 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 12:50:57 4.5% 40594 2098 42692 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:46:55 3.5% 41443 1518 42961 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:45:53 3.8% 43849 1812 45661 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:44:53 3.5% 43851 1805 45656 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:36:44 4.3% 41226 1772 42998 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:35:44 3.7% 40081 1690 41771 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:34:41 4.6% 41531 2078 43609 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:33:41 4.9% 40869 2307 43176 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:32:38 4.3% 41516 1523 43039 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:31:15 4.9% 40122 2220 42342 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:30:10 3.6% 45464 1917 47381 0.23 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:26:13 4.0% 42198 2579 44777 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:20:19 3.6% 47340 1970 49310 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:18:24 3.8% 41068 1656 42724 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:17:15 3.8% 41239 1338 42577 0.20 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:15:59 3.5% 43116 1348 44464 0.20 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:13:57 3.7% 40532 1722 42254 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:12:33 3.6% 43276 1599 44875 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:11:31 3.6% 40269 1727 41996 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:10:21 4.0% 40471 1472 41943 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:09:05 3.5% 41198 1227 42425 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:08:05 3.5% 40893 1737 42630 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:03:59 3.5% 40277 1529 41806 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:02:57 3.5% 42137 1841 43978 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:01:41 3.5% 45922 2062 47984 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 11:00:01 3.6% 49106 2161 51267 0.23 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:58:18 3.6% 40805 1868 42673 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:56:31 3.5% 42552 1559 44111 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:55:27 3.6% 49844 2114 51958 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:54:23 4.1% 41414 2001 43415 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:53:23 4.3% 41711 1880 43591 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:52:22 3.8% 41917 1529 43446 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:51:22 3.5% 40591 1644 42235 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:50:15 3.6% 44788 2000 46788 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:48:49 3.5% 45748 1972 47720 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:47:47 3.5% 40467 1337 41804 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:46:45 3.6% 43851 2063 45914 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:45:22 4.1% 41808 1591 43399 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:44:21 3.7% 41743 1817 43560 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:43:20 3.6% 40659 1793 42452 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:42:19 3.5% 44358 2004 46362 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:39:55 3.5% 49221 2063 51284 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:38:19 3.5% 45873 1607 47480 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:22:28 3.6% 42325 1570 43895 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:21:11 3.5% 40026 1637 41663 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:15:35 3.5% 40130 1597 41727 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:14:05 3.7% 43263 2143 45406 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:13:03 3.6% 40309 1469 41778 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:11:45 3.6% 40419 1948 42367 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 10:10:30 3.5% 45293 1705 46998 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 09:32:03 3.5% 41288 1498 42786 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 09:25:26 3.9% 42406 1097 43503 0.20 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 09:07:23 3.5% 47228 2023 49251 0.23 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-14 08:47:01 3.5% 40709 1227 41936 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-13 16:36:58 5.1% 41378 1418 42796 0.21 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-13 16:35:48 4.3% 40441 1182 41623 0.20 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-12 10:47:30 3.6% 43552 1911 45463 0.23 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-12 10:45:25 3.6% 40170 1625 41795 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-09 10:21:16 3.7% 43849 2637 46486 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.5% 🖼️
2026-10-09 09:40:37 4.1% 41751 1944 43695 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 4.0% 🖼️
2026-10-09 09:39:37 4.1% 47120 2510 49630 0.24 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 4.0% 🖼️
2026-10-09 09:38:27 4.2% 57073 3507 60580 0.24 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 4.0% 🖼️
2026-10-09 09:37:18 3.0% 38297 1075 39372 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.0% 🖼️
2026-10-09 09:36:15 3.0% 42464 1403 43867 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.0% 🖼️
2026-10-09 09:34:04 3.1% 40550 1853 42403 0.22 мм 0.56 мм ТРЕВОГА 3.0% 🖼️
×