🧪 Отобранные пробы

Время Комментарий Сито Мелких Крупных % крупных Средний мм Фото
2026-10-14T13:30:06 автоматическая (расписание) - 13:30:06 Песок, сито <0.55 мм 30261 771 2.5% 0.19 мм 🖼️
2026-10-14T13:00:05 автоматическая (расписание) - 13:00:05 Песок, сито <0.55 мм 43002 1308 3.0% 0.22 мм 🖼️
2026-10-14T11:30:04 автоматическая (расписание) - 11:30:04 Песок, сито <0.55 мм 48674 1584 3.2% 0.22 мм 🖼️
2026-10-14T11:00:04 автоматическая (расписание) - 11:00:04 Песок, сито <0.55 мм 47768 1904 3.8% 0.22 мм 🖼️
2026-10-14T10:35:38 Проба 10:35:37 Песок, сито <0.55 мм 49427 576 1.2% 0.21 мм 🖼️
2026-10-14T10:33:23 Проба 10:33:22 Песок, сито <0.55 мм 73065 696 0.9% 0.22 мм 🖼️
2026-10-14T10:30:03 автоматическая (расписание) - 10:30:03 Песок, сито <0.55 мм 52643 336 0.6% 0.2 мм 🖼️
2026-10-14T09:30:03 автоматическая (расписание) - 09:30:03 Песок, сито <0.55 мм 50868 1041 2.0% 0.22 мм 🖼️
2026-10-14T09:00:02 автоматическая (расписание) - 09:00:02 Песок, сито <0.55 мм 50279 1175 2.3% 0.22 мм 🖼️
2026-10-14T08:30:02 автоматическая (расписание) - 08:30:02 Песок, сито <0.55 мм 50227 596 1.2% 0.22 мм 🖼️
2026-10-14T08:00:01 автоматическая (расписание) - 08:00:01 Песок, сито <0.55 мм 36212 540 1.5% 0.21 мм 🖼️
2026-10-13T16:30:25 автоматическая (расписание) - 16:30:25 Песок, сито <0.55 мм 42524 987 2.3% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T16:00:24 автоматическая (расписание) - 16:00:24 Песок, сито <0.55 мм 42110 578 1.4% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T15:30:24 автоматическая (расписание) - 15:30:24 Песок, сито <0.55 мм 46395 919 1.9% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T15:00:24 автоматическая (расписание) - 15:00:24 Песок, сито <0.55 мм 43265 455 1.0% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T14:30:23 автоматическая (расписание) - 14:30:23 Песок, сито <0.55 мм 46001 1095 2.3% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T14:00:23 автоматическая (расписание) - 14:00:23 Песок, сито <0.55 мм 44887 546 1.2% 0.23 мм 🖼️
2026-10-13T13:30:22 автоматическая (расписание) - 13:30:22 Песок, сито <0.55 мм 48009 1288 2.6% 0.23 мм 🖼️
2026-10-13T13:00:22 автоматическая (расписание) - 13:00:22 Песок, сито <0.55 мм 41663 700 1.7% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T12:00:21 автоматическая (расписание) - 12:00:21 Песок, сито <0.55 мм 41815 1181 2.7% 0.21 мм 🖼️
2026-10-13T11:30:21 автоматическая (расписание) - 11:30:21 Песок, сито <0.55 мм 45742 954 2.0% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T11:00:20 автоматическая (расписание) - 11:00:20 Песок, сито <0.55 мм 43663 618 1.4% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T10:30:20 автоматическая (расписание) - 10:30:20 Песок, сито <0.55 мм 45561 1148 2.5% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T10:00:20 автоматическая (расписание) - 10:00:20 Песок, сито <0.55 мм 43973 1102 2.4% 0.23 мм 🖼️
2026-10-13T09:30:19 автоматическая (расписание) - 09:30:19 Песок, сито <0.55 мм 46741 854 1.8% 0.23 мм 🖼️
2026-10-13T09:00:19 автоматическая (расписание) - 09:00:19 Песок, сито <0.55 мм 55795 645 1.1% 0.23 мм 🖼️
2026-10-13T08:30:18 автоматическая (расписание) - 08:30:18 Песок, сито <0.55 мм 44422 1063 2.3% 0.22 мм 🖼️
2026-10-13T08:00:18 автоматическая (расписание) - 08:00:18 Песок, сито <0.55 мм 32660 938 2.8% 0.21 мм 🖼️
2026-10-12T16:30:12 автоматическая (расписание) - 16:30:12 Песок, сито <0.55 мм 45996 446 1.0% 0.22 мм 🖼️
2026-10-12T16:00:11 автоматическая (расписание) - 16:00:11 Песок, сито <0.55 мм 44664 816 1.8% 0.23 мм 🖼️
2026-10-12T15:30:11 автоматическая (расписание) - 15:30:11 Песок, сито <0.55 мм 49079 878 1.8% 0.22 мм 🖼️
2026-10-12T15:00:10 автоматическая (расписание) - 15:00:10 Песок, сито <0.55 мм 45530 973 2.1% 0.22 мм 🖼️
2026-10-12T14:30:10 автоматическая (расписание) - 14:30:10 Песок, сито <0.55 мм 48040 1110 2.3% 0.22 мм 🖼️
2026-10-12T14:00:10 автоматическая (расписание) - 14:00:10 Песок, сито <0.55 мм 48748 1167 2.3% 0.23 мм 🖼️
2026-10-12T13:30:09 автоматическая (расписание) - 13:30:09 Песок, сито <0.55 мм 46202 904 1.9% 0.22 мм 🖼️
2026-10-12T13:00:09 автоматическая (расписание) - 13:00:09 Песок, сито <0.55 мм 43995 271 0.6% 0.22 мм 🖼️
2026-10-12T11:30:08 автоматическая (расписание) - 11:30:08 Песок, сито <0.55 мм 44250 706 1.6% 0.22 мм 🖼️
2026-10-12T11:00:08 автоматическая (расписание) - 11:00:08 Песок, сито <0.55 мм 37028 604 1.6% 0.21 мм 🖼️
2026-10-12T10:30:07 автоматическая (расписание) - 10:30:07 Песок, сито <0.55 мм 47761 694 1.4% 0.22 мм 🖼️
2026-10-12T10:00:07 автоматическая (расписание) - 10:00:07 Песок, сито <0.55 мм 51597 709 1.4% 0.23 мм 🖼️
2026-10-12T09:30:06 автоматическая (расписание) - 09:30:06 Песок, сито <0.55 мм 44273 413 0.9% 0.22 мм 🖼️
2026-10-12T09:00:06 автоматическая (расписание) - 09:00:06 Песок, сито <0.55 мм 47337 852 1.8% 0.22 мм 🖼️
2026-10-09T15:00:05 автоматическая (расписание) - 15:00:05 Песок, сито <0.55 мм 47133 759 1.6% 0.22 мм 🖼️
2026-10-09T14:30:05 автоматическая (расписание) - 14:30:05 Песок, сито <0.55 мм 48583 1124 2.3% 0.23 мм 🖼️
2026-10-09T14:00:05 автоматическая (расписание) - 14:00:05 Песок, сито <0.55 мм 47458 1057 2.2% 0.23 мм 🖼️
2026-10-09T13:30:05 автоматическая (расписание) - 13:30:05 Песок, сито <0.55 мм 48503 779 1.6% 0.23 мм 🖼️
2026-10-09T13:00:04 автоматическая (расписание) - 13:00:04 Песок, сито <0.55 мм 33463 1633 4.7% 0.21 мм 🖼️
2026-10-09T11:00:04 автоматическая (расписание) - 11:00:04 Песок, сито <0.55 мм 46555 823 1.7% 0.23 мм 🖼️
2026-10-09T10:36:53 Проба 10:36:52 Песок, сито <0.55 мм 42517 794 1.8% 0.22 мм 🖼️
2026-10-09T10:35:12 Проба 10:35:10 Песок, сито <0.55 мм 44176 1092 2.4% 0.22 мм 🖼️
2026-10-09T10:30:03 автоматическая (расписание) - 10:30:03 Песок, сито <0.55 мм 43279 946 2.1% 0.22 мм 🖼️
2026-10-09T09:40:05 Проба 09:40:04 Песок, сито <0.55 мм 43478 1724 3.8% 0.23 мм 🖼️
2026-10-09T09:30:13 автоматическая (расписание) - 09:30:13 Песок, сито <0.55 мм 48852 440 0.9% 0.22 мм 🖼️
2026-10-09T09:25:02 Проба 09:25:00 Песок, сито <0.55 мм 45253 502 1.1% 0.22 мм 🖼️
2026-10-09T09:00:17 автоматическая (расписание) - 09:00:17 Песок <2.5 мм 35570 0 0.0% 0.48 мм 🖼️
2026-10-09T08:30:17 автоматическая (расписание) - 08:30:17 Песок <2.5 мм 32670 0 0.0% 0.46 мм 🖼️
2026-10-08T10:30:11 автоматическая (расписание) - 10:30:11 Песок <2.5 мм 40563 0 0.0% 0.55 мм 🖼️
2026-10-08T10:00:11 автоматическая (расписание) - 10:00:11 Песок <2.5 мм 43876 0 0.0% 0.54 мм 🖼️
2026-10-08T09:00:10 автоматическая (расписание) - 09:00:10 Песок <2.5 мм 40593 0 0.0% 0.54 мм 🖼️
2026-10-08T08:30:10 автоматическая (расписание) - 08:30:10 Песок <2.5 мм 15286 0 0.0% 0.53 мм 🖼️
2026-10-06T15:30:29 автоматическая (расписание) - 15:30:29 Песок <2.5 мм 18304 0 0.0% 0.49 мм 🖼️
2026-10-06T15:00:29 автоматическая (расписание) - 15:00:29 Песок <2.5 мм 7213 0 0.0% 0.54 мм 🖼️
2026-10-06T14:30:28 автоматическая (расписание) - 14:30:28 Песок <2.5 мм 21136 0 0.0% 0.53 мм 🖼️
2026-10-06T14:00:27 автоматическая (расписание) - 14:00:27 Песок <2.5 мм 21230 0 0.0% 0.5 мм 🖼️
2026-10-06T13:30:27 автоматическая (расписание) - 13:30:27 Песок <2.5 мм 20186 0 0.0% 0.53 мм 🖼️
2026-10-06T12:00:26 автоматическая (расписание) - 12:00:26 Песок <2.5 мм 12629 0 0.0% 0.42 мм 🖼️
2026-10-06T11:30:25 автоматическая (расписание) - 11:30:25 Песок <2.5 мм 19409 0 0.0% 0.5 мм 🖼️
2026-10-06T11:00:24 автоматическая (расписание) - 11:00:24 Песок <2.5 мм 12550 0 0.0% 0.5 мм 🖼️
2026-10-06T10:30:24 автоматическая (расписание) - 10:30:24 Песок <2.5 мм 20073 0 0.0% 0.52 мм 🖼️
2026-10-06T09:30:23 автоматическая (расписание) - 09:30:23 Песок <2.5 мм 12859 0 0.0% 0.43 мм 🖼️
2026-10-06T09:00:22 автоматическая (расписание) - 09:00:22 Песок <2.5 мм 21345 0 0.0% 0.51 мм 🖼️
2026-10-06T08:30:22 автоматическая (расписание) - 08:30:22 Песок <2.5 мм 18952 0 0.0% 0.53 мм 🖼️
2026-10-06T08:00:21 автоматическая (расписание) - 08:00:21 Песок <2.5 мм 8917 0 0.0% 0.51 мм 🖼️
2026-10-05T16:30:13 автоматическая (расписание) - 16:30:13 Песок <2.5 мм 19572 0 0.0% 0.52 мм 🖼️
2026-10-05T16:00:12 автоматическая (расписание) - 16:00:12 Песок <2.5 мм 19537 0 0.0% 0.52 мм 🖼️
2026-10-05T15:30:12 автоматическая (расписание) - 15:30:12 Песок <2.5 мм 19378 0 0.0% 0.54 мм 🖼️
2026-10-05T15:00:11 автоматическая (расписание) - 15:00:11 Песок <2.5 мм 18925 0 0.0% 0.53 мм 🖼️
2026-10-05T14:30:10 автоматическая (расписание) - 14:30:10 Песок <2.5 мм 21457 0 0.0% 0.54 мм 🖼️
2026-10-05T14:00:10 автоматическая (расписание) - 14:00:10 Песок <2.5 мм 21131 0 0.0% 0.51 мм 🖼️
2026-10-05T13:30:09 автоматическая (расписание) - 13:30:09 Песок <2.5 мм 14786 0 0.0% 0.49 мм 🖼️
2026-10-05T11:30:08 автоматическая (расписание) - 11:30:08 Песок <2.5 мм 20892 0 0.0% 0.52 мм 🖼️
2026-10-05T11:00:07 автоматическая (расписание) - 11:00:07 Песок <2.5 мм 18450 0 0.0% 0.47 мм 🖼️
2026-10-05T10:30:07 автоматическая (расписание) - 10:30:07 Песок <2.5 мм 6773 0 0.0% 0.49 мм 🖼️
2026-10-02T14:00:17 автоматическая (расписание) - 14:00:17 Песок <2.5 мм 15831 0 0.0% 0.5 мм 🖼️
2026-10-02T13:30:16 автоматическая (расписание) - 13:30:16 Песок <2.5 мм 15117 0 0.0% 0.5 мм 🖼️
2026-10-02T13:00:16 автоматическая (расписание) - 13:00:16 Песок <2.5 мм 6362 0 0.0% 0.46 мм 🖼️
2026-10-01T10:00:04 автоматическая (расписание) - 10:00:04 Песок <2.5 мм 16393 0 0.0% 0.51 мм 🖼️
2026-10-01T09:30:03 автоматическая (расписание) - 09:30:03 Песок <2.5 мм 14725 0 0.0% 0.5 мм 🖼️
2026-10-01T09:00:03 автоматическая (расписание) - 09:00:03 Песок <2.5 мм 16535 0 0.0% 0.51 мм 🖼️
2026-10-01T08:30:02 автоматическая (расписание) - 08:30:02 Песок <2.5 мм 15227 0 0.0% 0.5 мм 🖼️
2026-09-30T15:30:24 автоматическая (расписание) - 15:30:24 Песок <2.5 мм 15188 0 0.0% 0.51 мм 🖼️
2026-09-30T15:00:24 автоматическая (расписание) - 15:00:24 Песок <2.5 мм 16351 0 0.0% 0.51 мм 🖼️
2026-09-30T13:30:22 автоматическая (расписание) - 13:30:22 Песок <2.5 мм 8913 0 0.0% 0.6 мм 🖼️
2026-09-30T11:00:21 автоматическая (расписание) - 11:00:21 Песок, сито <0.55 мм 36056 140 0.4% 0.21 мм 🖼️
2026-09-30T10:30:20 автоматическая (расписание) - 10:30:20 Песок, сито <0.55 мм 38570 193 0.5% 0.21 мм 🖼️
2026-09-30T10:00:20 автоматическая (расписание) - 10:00:20 Песок, сито <0.55 мм 49167 118 0.2% 0.21 мм 🖼️
2026-09-30T09:30:19 автоматическая (расписание) - 09:30:19 Песок, сито <0.55 мм 44171 297 0.7% 0.21 мм 🖼️
2026-09-30T09:00:19 автоматическая (расписание) - 09:00:19 Песок, сито <0.55 мм 41154 349 0.8% 0.2 мм 🖼️
2026-09-30T08:30:19 автоматическая (расписание) - 08:30:19 Песок, сито <0.55 мм 42490 278 0.7% 0.21 мм 🖼️
2026-09-30T08:00:18 автоматическая (расписание) - 08:00:18 Песок, сито <0.55 мм 44208 282 0.6% 0.21 мм 🖼️

Показано до 100 проб