| Время | Комментарий | Сито | Мелких | Крупных | % крупных | Средний мм | Фото | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23T16:00:09 | автоматическая (расписание) - 16:00:09 | Песок <0.63 мм | 16800 | 39 | 0.2% | 0.33 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-23T14:30:08 | автоматическая (расписание) - 14:30:08 | Песок <0.63 мм | 16241 | 0 | 0.0% | 0.32 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-23T14:00:08 | автоматическая (расписание) - 14:00:08 | Песок <0.63 мм | 20059 | 10 | 0.0% | 0.33 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-23T11:30:07 | автоматическая (расписание) - 11:30:07 | Песок <0.63 мм | 20055 | 7 | 0.0% | 0.34 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-23T08:30:09 | автоматическая (расписание) - 08:30:09 | Песок <0.63 мм | 36281 | 52 | 0.1% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-22T15:00:16 | автоматическая (расписание) - 15:00:16 | Песок <0.63 мм | 56341 | 26 | 0.0% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-22T14:00:15 | автоматическая (расписание) - 14:00:15 | Песок <0.63 мм | 47366 | 24 | 0.1% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-22T13:30:15 | автоматическая (расписание) - 13:30:15 | Песок <0.63 мм | 45864 | 47 | 0.1% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-22T13:00:15 | автоматическая (расписание) - 13:00:15 | Песок <0.63 мм | 32465 | 24 | 0.1% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-22T11:30:14 | автоматическая (расписание) - 11:30:14 | Песок <0.63 мм | 52104 | 32 | 0.1% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-22T11:00:14 | автоматическая (расписание) - 11:00:14 | Песок <0.63 мм | 51561 | 3 | 0.0% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-22T10:30:14 | автоматическая (расписание) - 10:30:14 | Песок <0.63 мм | 52340 | 46 | 0.1% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T15:30:20 | автоматическая (расписание) - 15:30:20 | Песок <0.63 мм | 30232 | 5 | 0.0% | 0.55 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T15:00:20 | автоматическая (расписание) - 15:00:20 | Песок <0.63 мм | 29041 | 1 | 0.0% | 0.54 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T14:30:19 | автоматическая (расписание) - 14:30:19 | Песок <0.63 мм | 28752 | 2 | 0.0% | 0.54 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T14:00:19 | автоматическая (расписание) - 14:00:19 | Песок <0.63 мм | 35065 | 0 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T13:30:19 | автоматическая (расписание) - 13:30:19 | Песок <0.63 мм | 31584 | 1 | 0.0% | 0.54 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T13:00:18 | автоматическая (расписание) - 13:00:18 | Песок <0.63 мм | 18324 | 0 | 0.0% | 0.51 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T11:30:17 | автоматическая (расписание) - 11:30:17 | Песок <0.63 мм | 33661 | 0 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T11:00:16 | автоматическая (расписание) - 11:00:16 | Песок <0.63 мм | 31909 | 3 | 0.0% | 0.55 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T10:00:15 | автоматическая (расписание) - 10:00:15 | Песок <0.63 мм | 35715 | 6 | 0.0% | 0.57 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T09:30:15 | автоматическая (расписание) - 09:30:15 | Песок <0.63 мм | 33245 | 3 | 0.0% | 0.55 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T09:00:15 | автоматическая (расписание) - 09:00:15 | Песок <0.63 мм | 40602 | 1 | 0.0% | 0.58 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-18T08:30:14 | автоматическая (расписание) - 08:30:14 | Песок <0.63 мм | 37849 | 0 | 0.0% | 0.58 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T16:30:09 | автоматическая (расписание) - 16:30:09 | Песок <0.63 мм | 35871 | 13 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T16:00:09 | автоматическая (расписание) - 16:00:09 | Песок <0.63 мм | 30858 | 0 | 0.0% | 0.54 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T15:30:09 | автоматическая (расписание) - 15:30:09 | Песок <0.63 мм | 24264 | 9 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T15:00:09 | автоматическая (расписание) - 15:00:09 | Песок <0.63 мм | 31744 | 3 | 0.0% | 0.55 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T14:30:08 | автоматическая (расписание) - 14:30:08 | Песок <0.63 мм | 33114 | 0 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T14:00:08 | автоматическая (расписание) - 14:00:08 | Песок <0.63 мм | 31206 | 2 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T13:30:08 | автоматическая (расписание) - 13:30:08 | Песок <0.63 мм | 33977 | 0 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T13:00:07 | автоматическая (расписание) - 13:00:07 | Песок <0.63 мм | 14146 | 5 | 0.0% | 0.58 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T11:30:07 | автоматическая (расписание) - 11:30:07 | Песок <0.63 мм | 38432 | 0 | 0.0% | 0.57 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T11:00:06 | автоматическая (расписание) - 11:00:06 | Песок <0.63 мм | 40089 | 0 | 0.0% | 0.58 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-17T10:30:06 | автоматическая (расписание) - 10:30:06 | Песок <0.63 мм | 37822 | 6 | 0.0% | 0.58 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-15T13:30:01 | автоматическая (расписание) - 13:30:01 | Песок <2.5 мм | 32870 | 23 | 0.1% | 0.88 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-15T10:00:00 | автоматическая (расписание) - 10:00:00 | Песок <2.5 мм | 35337 | 9 | 0.0% | 0.86 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-15T09:30:29 | автоматическая (расписание) - 09:30:29 | Песок <2.5 мм | 30274 | 3 | 0.0% | 0.83 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-15T09:00:29 | автоматическая (расписание) - 09:00:29 | Песок <2.5 мм | 25386 | 1 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-15T08:30:29 | автоматическая (расписание) - 08:30:29 | Песок <2.5 мм | 31363 | 8 | 0.0% | 0.84 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T14:30:24 | автоматическая (расписание) - 14:30:24 | Песок <2.5 мм | 15527 | 5 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T14:00:24 | автоматическая (расписание) - 14:00:24 | Песок <2.5 мм | 30111 | 5 | 0.0% | 0.83 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T13:30:23 | автоматическая (расписание) - 13:30:23 | Песок <2.5 мм | 30316 | 5 | 0.0% | 0.84 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T10:30:22 | автоматическая (расписание) - 10:30:22 | Песок <2.5 мм | 13289 | 6 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T10:00:22 | автоматическая (расписание) - 10:00:22 | Песок <2.5 мм | 24530 | 2 | 0.0% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-14T09:30:22 | автоматическая (расписание) - 09:30:22 | Песок <2.5 мм | 27143 | 5 | 0.0% | 0.83 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T14:30:06 | автоматическая (расписание) - 14:30:06 | Песок <2.5 мм | 7774 | 9 | 0.1% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T10:30:05 | автоматическая (расписание) - 10:30:05 | Песок <2.5 мм | 19534 | 2 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T10:00:04 | автоматическая (расписание) - 10:00:04 | Песок <2.5 мм | 22748 | 2 | 0.0% | 0.79 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T09:30:04 | автоматическая (расписание) - 09:30:04 | Песок <2.5 мм | 21920 | 1 | 0.0% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-11T09:00:04 | автоматическая (расписание) - 09:00:04 | Песок <2.5 мм | 8016 | 7 | 0.1% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T16:00:29 | автоматическая (расписание) - 16:00:29 | Песок <2.5 мм | 20137 | 1 | 0.0% | 0.78 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T15:30:29 | автоматическая (расписание) - 15:30:29 | Песок <2.5 мм | 24703 | 0 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T15:00:29 | автоматическая (расписание) - 15:00:29 | Песок <2.5 мм | 19274 | 4 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T14:30:29 | автоматическая (расписание) - 14:30:29 | Песок <2.5 мм | 19961 | 2 | 0.0% | 0.79 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T14:00:28 | автоматическая (расписание) - 14:00:28 | Песок <2.5 мм | 18101 | 1 | 0.0% | 0.78 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T13:30:28 | автоматическая (расписание) - 13:30:28 | Песок <2.5 мм | 22321 | 1 | 0.0% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-10T13:00:28 | автоматическая (расписание) - 13:00:28 | Песок <2.5 мм | 23096 | 1 | 0.0% | 0.79 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-09T10:30:00 | автоматическая (расписание) - 10:30:00 | Песок <2.5 мм | 19949 | 0 | 0.0% | 0.78 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-09T10:00:29 | автоматическая (расписание) - 10:00:29 | Песок <2.5 мм | 19949 | 0 | 0.0% | 0.78 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-09T09:30:29 | автоматическая (расписание) - 09:30:29 | Песок <2.5 мм | 33514 | 12 | 0.0% | 0.88 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-09T09:00:29 | автоматическая (расписание) - 09:00:29 | Песок <2.5 мм | 32242 | 3 | 0.0% | 0.84 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T16:30:28 | автоматическая (расписание) - 16:30:28 | Песок <2.5 мм | 19265 | 0 | 0.0% | 0.77 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T16:00:28 | автоматическая (расписание) - 16:00:28 | Песок <2.5 мм | 23296 | 0 | 0.0% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T15:00:28 | автоматическая (расписание) - 15:00:28 | Песок <2.5 мм | 24072 | 0 | 0.0% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T11:30:27 | автоматическая (расписание) - 11:30:27 | Песок <2.5 мм | 25326 | 0 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T11:00:26 | автоматическая (расписание) - 11:00:26 | Песок <2.5 мм | 8034 | 0 | 0.0% | 0.77 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T10:00:26 | автоматическая (расписание) - 10:00:26 | Песок <2.5 мм | 23722 | 0 | 0.0% | 0.8 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:30:26 | автоматическая (расписание) - 09:30:26 | Песок <2.5 мм | 21992 | 0 | 0.0% | 0.79 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:23:01 | Проба 09:22:55 (1500) | Песок <2.5 мм | 21950 | 0 | 0.0% | 0.79 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:21:36 | Проба 09:21:32 (1250) | Песок <2.5 мм | 18832 | 0 | 0.0% | 0.78 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:20:08 | Проба 09:20:03 (1500) | Песок <2.5 мм | 25884 | 0 | 0.0% | 0.81 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:19:16 | Проба 09:19:11 (2000) | Песок <2.5 мм | 26660 | 0 | 0.0% | 0.85 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:18:15 | Проба 09:18:11 (2500) | Песок <2.5 мм | 24939 | 3 | 0.0% | 0.91 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:17:13 | Проба 09:17:08 (3000) | Песок <2.5 мм | 22651 | 1 | 0.0% | 0.9 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:15:47 | Проба 09:15:42 (3500) | Песок <2.5 мм | 20557 | 0 | 0.0% | 0.9 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:14:29 | Проба 09:14:23 (4000) | Песок <2.5 мм | 14958 | 0 | 0.0% | 0.91 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:13:30 | Проба 09:13:21 (4500) | Песок <2.5 мм | 12834 | 0 | 0.0% | 0.9 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-08T09:12:28 | Проба 09:12:26 | Песок <2.5 мм | 12512 | 0 | 0.0% | 0.92 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-06T09:30:11 | автоматическая (расписание) - 09:30:11 | Песок <2.5 мм | 16897 | 49 | 0.3% | 0.84 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-04T06:41:56 | Проба 06:41:55 | Песок, сито <0.55 мм | 1569 | 0 | 0.0% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-04T06:17:16 | Проба 06:17:15 | Песок, сито <0.55 мм | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T17:00:01 | автоматическая (расписание) - 17:00:01 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T16:30:27 | автоматическая (расписание) - 16:30:27 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T16:00:22 | автоматическая (расписание) - 16:00:22 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T15:30:17 | автоматическая (расписание) - 15:30:17 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T15:00:12 | автоматическая (расписание) - 15:00:12 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T14:30:08 | автоматическая (расписание) - 14:30:08 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T14:00:04 | автоматическая (расписание) - 14:00:04 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T13:30:01 | автоматическая (расписание) - 13:30:01 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T13:00:27 | автоматическая (расписание) - 13:00:27 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T12:30:23 | автоматическая (расписание) - 12:30:23 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T12:00:20 | автоматическая (расписание) - 12:00:20 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T11:30:16 | автоматическая (расписание) - 11:30:16 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T11:00:13 | автоматическая (расписание) - 11:00:13 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T10:30:10 | автоматическая (расписание) - 10:30:10 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T10:00:07 | автоматическая (расписание) - 10:00:07 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T09:30:05 | автоматическая (расписание) - 09:30:05 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T09:00:03 | автоматическая (расписание) - 09:00:03 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ | ||
| 2026-09-03T08:30:01 | автоматическая (расписание) - 08:30:01 | Песок <2.5 мм | 1694 | 47 | 2.7% | 1.08 мм | 🖼️ |
Показано до 100 проб