| Время | Комментарий | Сито | Мелких | Крупных | % крупных | Средний мм | Фото | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06T15:30:07 | автоматическая (расписание) - 15:30:07 | Песок <0.63 мм | 43128 | 215 | 0.5% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-06T15:00:06 | автоматическая (расписание) - 15:00:06 | Песок <0.63 мм | 42168 | 215 | 0.5% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-06T14:30:06 | автоматическая (расписание) - 14:30:06 | Песок <0.63 мм | 39670 | 183 | 0.5% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-06T14:00:05 | автоматическая (расписание) - 14:00:05 | Песок <0.63 мм | 38167 | 300 | 0.8% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-06T13:30:05 | автоматическая (расписание) - 13:30:05 | Песок <0.63 мм | 38493 | 249 | 0.6% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-06T13:00:04 | автоматическая (расписание) - 13:00:04 | Песок <0.63 мм | 39942 | 288 | 0.7% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-06T10:30:03 | автоматическая (расписание) - 10:30:03 | Песок <0.63 мм | 38857 | 418 | 1.1% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-06T10:00:02 | автоматическая (расписание) - 10:00:02 | Песок <0.63 мм | 42202 | 262 | 0.6% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-06T09:30:02 | автоматическая (расписание) - 09:30:02 | Песок <0.63 мм | 42195 | 280 | 0.7% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-06T09:00:02 | автоматическая (расписание) - 09:00:02 | Песок <0.63 мм | 37551 | 158 | 0.4% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T16:30:25 | автоматическая (расписание) - 16:30:25 | Песок <0.63 мм | 38914 | 169 | 0.4% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T16:00:25 | автоматическая (расписание) - 16:00:25 | Песок <0.63 мм | 37804 | 288 | 0.8% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T15:30:24 | автоматическая (расписание) - 15:30:24 | Песок <0.63 мм | 37419 | 454 | 1.2% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T15:00:24 | автоматическая (расписание) - 15:00:24 | Песок <0.63 мм | 40597 | 392 | 1.0% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T14:30:23 | автоматическая (расписание) - 14:30:23 | Песок <0.63 мм | 40432 | 536 | 1.3% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T14:00:23 | автоматическая (расписание) - 14:00:23 | Песок <0.63 мм | 40808 | 487 | 1.2% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T13:30:22 | автоматическая (расписание) - 13:30:22 | Песок <0.63 мм | 42926 | 396 | 0.9% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T13:00:22 | автоматическая (расписание) - 13:00:22 | Песок <0.63 мм | 39898 | 610 | 1.5% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T12:00:21 | автоматическая (расписание) - 12:00:21 | Песок <0.63 мм | 39454 | 694 | 1.7% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T11:30:21 | автоматическая (расписание) - 11:30:21 | Песок <0.63 мм | 37911 | 552 | 1.4% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T11:00:20 | автоматическая (расписание) - 11:00:20 | Песок <0.63 мм | 42147 | 634 | 1.5% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T10:30:20 | автоматическая (расписание) - 10:30:20 | Песок <0.63 мм | 41670 | 420 | 1.0% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T10:00:19 | автоматическая (расписание) - 10:00:19 | Песок <0.63 мм | 41354 | 539 | 1.3% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-05T09:30:19 | автоматическая (расписание) - 09:30:19 | Песок <0.63 мм | 42694 | 429 | 1.0% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T15:30:02 | автоматическая (расписание) - 15:30:02 | Песок <0.63 мм | 37252 | 1156 | 3.0% | 0.32 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T15:00:01 | автоматическая (расписание) - 15:00:01 | Песок <0.63 мм | 43564 | 470 | 1.1% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T14:30:01 | автоматическая (расписание) - 14:30:01 | Песок <0.63 мм | 46190 | 656 | 1.4% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T14:00:00 | автоматическая (расписание) - 14:00:00 | Песок <0.63 мм | 49774 | 905 | 1.8% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T13:30:00 | автоматическая (расписание) - 13:30:00 | Песок <0.63 мм | 44055 | 387 | 0.9% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T13:00:29 | автоматическая (расписание) - 13:00:29 | Песок <0.63 мм | 18953 | 1313 | 6.5% | 0.33 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T11:30:28 | автоматическая (расписание) - 11:30:28 | Песок <0.63 мм | 46709 | 378 | 0.8% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T11:00:28 | автоматическая (расписание) - 11:00:28 | Песок <0.63 мм | 49351 | 570 | 1.1% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T10:30:27 | автоматическая (расписание) - 10:30:27 | Песок <0.63 мм | 44210 | 1206 | 2.7% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T10:00:27 | автоматическая (расписание) - 10:00:27 | Песок <0.63 мм | 46681 | 779 | 1.6% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T09:30:26 | автоматическая (расписание) - 09:30:26 | Песок <0.63 мм | 44073 | 419 | 0.9% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T09:00:26 | автоматическая (расписание) - 09:00:26 | Песок <0.63 мм | 47625 | 1043 | 2.1% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T08:30:25 | автоматическая (расписание) - 08:30:25 | Песок <0.63 мм | 45167 | 694 | 1.5% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-03T08:00:25 | автоматическая (расписание) - 08:00:25 | Песок <0.63 мм | 23937 | 990 | 4.0% | 0.33 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T16:30:19 | автоматическая (расписание) - 16:30:19 | Песок <0.63 мм | 50412 | 1096 | 2.1% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T16:00:18 | автоматическая (расписание) - 16:00:18 | Песок <0.63 мм | 44648 | 881 | 1.9% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T15:30:18 | автоматическая (расписание) - 15:30:18 | Песок <0.63 мм | 46125 | 943 | 2.0% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T15:00:18 | автоматическая (расписание) - 15:00:18 | Песок <0.63 мм | 45674 | 545 | 1.2% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T14:30:17 | автоматическая (расписание) - 14:30:17 | Песок <0.63 мм | 19033 | 1439 | 7.0% | 0.34 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T14:00:16 | автоматическая (расписание) - 14:00:16 | Песок <0.63 мм | 47841 | 356 | 0.7% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T13:30:16 | автоматическая (расписание) - 13:30:16 | Песок <0.63 мм | 45527 | 605 | 1.3% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T12:00:12 | автоматическая (расписание) - 12:00:12 | Песок <0.63 мм | 41858 | 438 | 1.0% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T11:30:12 | автоматическая (расписание) - 11:30:12 | Песок <0.63 мм | 48538 | 518 | 1.1% | 0.35 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T11:00:12 | автоматическая (расписание) - 11:00:12 | Песок <0.63 мм | 47156 | 648 | 1.4% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T10:00:11 | автоматическая (расписание) - 10:00:11 | Песок <0.63 мм | 47531 | 452 | 0.9% | 0.36 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T09:51:54 | Проба 09:51:52 | Песок <0.63 мм | 48601 | 788 | 1.6% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T09:51:12 | Проба 09:51:10 | Песок <0.63 мм | 48283 | 1051 | 2.1% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T09:30:10 | автоматическая (расписание) - 09:30:10 | Песок <0.63 мм | 47412 | 1017 | 2.1% | 0.39 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T09:00:10 | автоматическая (расписание) - 09:00:10 | Песок <0.63 мм | 49231 | 361 | 0.7% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T08:30:09 | автоматическая (расписание) - 08:30:09 | Песок <0.63 мм | 49627 | 515 | 1.0% | 0.39 мм | 🖼️ | ||
| 2026-11-02T08:00:09 | автоматическая (расписание) - 08:00:09 | Песок <0.63 мм | 41156 | 254 | 0.6% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T15:30:24 | автоматическая (расписание) - 15:30:24 | Песок <0.63 мм | 44769 | 1175 | 2.6% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T15:00:24 | автоматическая (расписание) - 15:00:24 | Песок <0.63 мм | 46969 | 337 | 0.7% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T14:30:23 | автоматическая (расписание) - 14:30:23 | Песок <0.63 мм | 47512 | 718 | 1.5% | 0.39 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T14:00:23 | автоматическая (расписание) - 14:00:23 | Песок <0.63 мм | 43066 | 371 | 0.9% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T13:30:22 | автоматическая (расписание) - 13:30:22 | Песок <0.63 мм | 48642 | 412 | 0.8% | 0.39 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T13:00:22 | автоматическая (расписание) - 13:00:22 | Песок <0.63 мм | 46938 | 502 | 1.1% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T11:00:21 | автоматическая (расписание) - 11:00:21 | Песок <0.63 мм | 48670 | 416 | 0.8% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T10:30:20 | автоматическая (расписание) - 10:30:20 | Песок <0.63 мм | 54483 | 671 | 1.2% | 0.39 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T10:00:20 | автоматическая (расписание) - 10:00:20 | Песок <0.63 мм | 52659 | 562 | 1.1% | 0.33 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T09:30:20 | автоматическая (расписание) - 09:30:20 | Песок <0.63 мм | 51190 | 269 | 0.5% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T09:00:20 | автоматическая (расписание) - 09:00:20 | Песок <0.63 мм | 50618 | 229 | 0.5% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T08:30:19 | автоматическая (расписание) - 08:30:19 | Песок <0.63 мм | 50460 | 471 | 0.9% | 0.37 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-30T08:00:19 | автоматическая (расписание) - 08:00:19 | Песок <0.63 мм | 50414 | 648 | 1.3% | 0.38 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-29T17:00:24 | автоматическая (расписание) - 17:00:24 | Песок <0.63 мм | 35261 | 1269 | 3.5% | 0.33 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-29T16:30:09 | автоматическая (расписание) - 16:30:09 | Песок <0.63 мм | 48535 | 269 | 0.6% | 0.32 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-29T16:00:09 | автоматическая (расписание) - 16:00:09 | Песок <0.63 мм | 52227 | 320 | 0.6% | 0.32 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-29T15:30:08 | автоматическая (расписание) - 15:30:08 | Песок <2.5 мм | 40301 | 13 | 0.0% | 0.52 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-29T08:00:06 | автоматическая (расписание) - 08:00:06 | Песок <2.5 мм | 48880 | 4 | 0.0% | 0.47 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T16:30:20 | автоматическая (расписание) - 16:30:20 | Песок <2.5 мм | 51626 | 1 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T16:00:20 | автоматическая (расписание) - 16:00:20 | Песок <2.5 мм | 52032 | 0 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T15:30:20 | автоматическая (расписание) - 15:30:20 | Песок <2.5 мм | 51043 | 1 | 0.0% | 0.58 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T15:00:20 | автоматическая (расписание) - 15:00:20 | Песок <2.5 мм | 48907 | 2 | 0.0% | 0.58 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T14:30:19 | автоматическая (расписание) - 14:30:19 | Песок <2.5 мм | 52068 | 0 | 0.0% | 0.57 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T14:00:19 | автоматическая (расписание) - 14:00:19 | Песок <2.5 мм | 47057 | 0 | 0.0% | 0.56 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T13:58:54 | Проба 13:58:53 | Песок <2.5 мм | 42975 | 0 | 0.0% | 0.48 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T13:53:15 | Проба 13:53:14 | Песок <2.5 мм | 46449 | 0 | 0.0% | 0.54 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T13:52:01 | Проба 13:52:00 | Песок <2.5 мм | 42792 | 0 | 0.0% | 0.52 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T13:47:23 | Проба 13:47:21 | Песок <2.5 мм | 33675 | 0 | 0.0% | 0.46 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T11:00:27 | автоматическая (расписание) - 11:00:27 | Песок <2.5 мм | 16510 | 0 | 0.0% | 0.45 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T10:30:26 | автоматическая (расписание) - 10:30:26 | Песок <2.5 мм | 15459 | 0 | 0.0% | 0.45 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T10:00:26 | автоматическая (расписание) - 10:00:26 | Песок <2.5 мм | 15188 | 0 | 0.0% | 0.44 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T09:30:26 | автоматическая (расписание) - 09:30:26 | Песок <2.5 мм | 13435 | 0 | 0.0% | 0.45 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T09:00:26 | автоматическая (расписание) - 09:00:26 | Песок <2.5 мм | 15853 | 0 | 0.0% | 0.44 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T08:30:25 | автоматическая (расписание) - 08:30:25 | Песок <2.5 мм | 14356 | 0 | 0.0% | 0.44 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-28T08:00:25 | автоматическая (расписание) - 08:00:25 | Песок <2.5 мм | 6805 | 0 | 0.0% | 0.5 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-27T16:30:21 | автоматическая (расписание) - 16:30:21 | Песок <2.5 мм | 12808 | 0 | 0.0% | 0.42 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-27T16:00:21 | автоматическая (расписание) - 16:00:21 | Песок <2.5 мм | 16456 | 0 | 0.0% | 0.45 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-27T15:30:20 | автоматическая (расписание) - 15:30:20 | Песок <2.5 мм | 14956 | 0 | 0.0% | 0.43 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-27T15:00:20 | автоматическая (расписание) - 15:00:20 | Песок <2.5 мм | 17536 | 0 | 0.0% | 0.45 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-27T14:00:20 | автоматическая (расписание) - 14:00:20 | Песок, сито <0.55 мм | 42659 | 715 | 1.6% | 0.22 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-27T13:30:19 | автоматическая (расписание) - 13:30:19 | Песок, сито <0.55 мм | 37782 | 734 | 1.9% | 0.21 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-27T13:00:19 | автоматическая (расписание) - 13:00:19 | Песок, сито <0.55 мм | 18361 | 399 | 2.1% | 0.2 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-26T17:00:14 | автоматическая (расписание) - 17:00:14 | Песок, сито <0.55 мм | 36588 | 1038 | 2.8% | 0.22 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-26T16:30:13 | автоматическая (расписание) - 16:30:13 | Песок, сито <0.55 мм | 38256 | 209 | 0.5% | 0.21 мм | 🖼️ | ||
| 2026-10-26T16:00:13 | автоматическая (расписание) - 16:00:13 | Песок, сито <0.55 мм | 35607 | 167 | 0.5% | 0.2 мм | 🖼️ |
Показано до 100 проб